일본에 대한 부품 수입의존도
2001년 28.1% 2002년28.1% 2003년 28.4%
2004년 27.5% 2005년27.1% 2006년 25.6%
2007년 24.4% 2008년23.3% 2009년 25.3%
2010년 25.2% 2011년23.6% 2012년 23.0%
2013년 20.8% 2014년18.2% 2015년 17.2%
2016년 17.8% 2017년 17.3% 2018년 16.3%
공교롭게도 의존도 급감한 시기와 한일관계 악화 시기가 겹친다w 국산화 못하는게 아니라 경제문제로 안했던 거라구~~
한국의 대일 부품 수입 의존도 추이
103
レス投稿
画像をタップで並べ替え / 『×』で選択解除