삼성바이오로직스 주가 대폭등

506

    • 8112021/05/14(Fri) 17:26:56ID:A4OTYzMDQ(5/7)NG報告

      현재까지 발표된 국내 주요기업 1분기(2021년 1월 ~ 3월) 영업이익(비상장사 제외)

      삼성전자 9조 3829억원 전년동기대비 45% 증가
      KB금융지주 1조 7472억원 전년종기대비 68% 증가
      신한금융지주 1조 6824억원 전년동기대비 34% 증가
      현대자동차 1조 6566억원 전년동기대비 92% 증가
      POSCO 1조 5524억원 전년동기대비 120% 증가
      LG전자 1조 5178억원 전년동기대비 39% 증가
      LG화학 1조 4081억원 전년동기대비 584% 증가
      삼성생명 1조 3344억원 전년동기대비 256% 증가
      SK하이닉스 1조 3244억원 전년동기대비 65% 증가
      KIA자동차 1조 764억원 전년동기대비 142% 증가
      하나금융지주 1조 758억원 전년동기대비 22% 증가
      HMM 1조 193억원
      우리금융지주 9333억원 전년동기대비 20% 증가
      한국가스공사 7646억원 전년동기대비 20% 감소
      GS칼텍스 6326억원 흑자전환
      S-OIL 6292억원 흑자전환

レス投稿

画像をタップで並べ替え / 『×』で選択解除