2021 독일인들이 평가한 자동차 브랜드 이미지 랭킹

101

    • 1112021/07/17(Sat) 19:11:04ID:MwMjc1MDg(1/1)NG報告

      기술혁신, 내부공간, 안전성, 옵션, 효율성, 가성비, 호감도, 잔존가치 등 20여가지의 항목을 종합하여 선정.
      1위 : BMW (1) 40.2%
      2위 : 메르세데스 (2) 38.4%
      3위 : 아우디 (3) 34.6%
      4위 : 포르쉐 (5) 26.3%
      5위 : 폭스바겐 (4) 23.0%
      6위 : 볼보 (6) 21.5%
      7위 : 테슬라 (15) 19.7%
      8위 : 도요타 (9) 18.3%
      9위 : 스코다 (8) 18.0%
      10위 : 현대자동차 (10) 17.3%
      11위 : 포드 (7) 16.5%
      12위 : KIA (14) 14.9%
      13위 : 오펠 (11) 14.8%
      14위 : 페라리 (12) 13.9%
      15위 : 마쯔다 (13) 13.6%
      16위 : 람보르기니 (18) 13.5%
      20위 : 벤틀리 (19) 11.5%
      21위 : 롤스로이스 (21) 12.2%
      22위 : 렉서스 (23) 12.0%
      26위 : 르노 (24) 11.2%
      29위 : 혼다 (29) 10.7%
      34위 : 닛산 (34) 9.6%
      39위 : 미쓰비시 (39) 8.1%
      40위 : 스바루 (42) 7.9% 46위 : 스즈키 (45) 7.6%

レス投稿

画像をタップで並べ替え / 『×』で選択解除